Summary
World Cup 2026 standings: all 12 group tables with points, goal difference, and the model's advance probability for each team. Updated after every result.
World Cup 2026 Standings
All 12 group tables in one place. The Adv% column is the model's probability each team reaches the round of 32. Top two qualify automatically; the eight best third-placed teams also advance.
Group A
| Team | P | W | D | L | GD | Pts | Adv% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | 93% |
| | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | 40% |
| | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | 74% |
| | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | 63% |
Group B
| Team | P | W | D | L | GD | Pts | Adv% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | 89% |
| | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 | 90% |
| | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | 56% |
| | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | 33% |
Group C
| Team | P | W | D | L | GD | Pts | Adv% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | 95% |
| | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | 89% |
| | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | 64% |
| | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | 20% |
Group D
| Team | P | W | D | L | GD | Pts | Adv% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | 93% |
| | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 55% |
| | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | 46% |
| | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | 75% |
Group E
| Team | P | W | D | L | GD | Pts | Adv% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 | 96% |
| | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | 76% |
| | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 82% |
| | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | 16% |
Group F
| Team | P | W | D | L | GD | Pts | Adv% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | 89% |
| | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | 80% |
| | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 66% |
| | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 | 37% |
Group G
| Team | P | W | D | L | GD | Pts | Adv% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | 95% |
| | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | 71% |
| | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 67% |
| | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | 34% |
Group H
| Team | P | W | D | L | GD | Pts | Adv% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | 98% |
| | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 29% |
| | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | 87% |
| | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 | 41% |
Group I
| Team | P | W | D | L | GD | Pts | Adv% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | 97% |
| | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | 74% |
| | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 | 72% |
| | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 | 23% |
Group J
| Team | P | W | D | L | GD | Pts | Adv% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | 97% |
| | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 76% |
| | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | 73% |
| | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | 22% |
Group K
| Team | P | W | D | L | GD | Pts | Adv% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | 82% |
| | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 | 93% |
| | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | 47% |
| | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 | 46% |
Group L
| Team | P | W | D | L | GD | Pts | Adv% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | 97% |
| | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 86% |
| | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 40% |
| | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | 37% |
Quarter-final
| Team | P | W | D | L | GD | Pts | Adv% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | 97% |
| | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | 97% |
| | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | 97% |
| | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | 98% |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 95% |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 74% |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 89% |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 89% |
Round of 16
| Team | P | W | D | L | GD | Pts | Adv% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | 95% |
| | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | 89% |
| | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | 97% |
| | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | 97% |
| | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | 74% |
| | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | 97% |
| | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | 98% |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82% |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89% |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 71% |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 93% |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 95% |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 46% |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 93% |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 93% |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 90% |
Round of 32
| Team | P | W | D | L | GD | Pts | Adv% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | 97% |
| | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | 98% |
| | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | 93% |
| | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | 89% |
| | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | 93% |
| | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | 97% |
| | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | 95% |
| | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | 95% |
| | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | 97% |
| | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | 74% |
| | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | 93% |
| | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | 90% |
| | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | 82% |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71% |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96% |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89% |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89% |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46% |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 29% |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 72% |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 86% |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 47% |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 76% |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 80% |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 40% |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 40% |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 73% |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 56% |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 82% |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 76% |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 66% |
Semi-final
| Team | P | W | D | L | GD | Pts | Adv% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | 98% |
| | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | 97% |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 97% |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 97% |
Third place
| Team | P | W | D | L | GD | Pts | Adv% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | 97% |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 97% |